Checksum Correct

Section "Monitor"
	Identifier "LG TV"
	ModelName "LG TV"
	VendorName "GSM"
	# Monitor Manufactured week 1 of 2018
	# EDID version 1.3
	# Digital Display
	DisplaySize 1600 900
	Gamma 2.20
	Option "DPMS" "false"
	Horizsync 30-136
	VertRefresh 58-121
	# Maximum pixel clock is 600MHz
	#Not giving standard mode: 640x480, 60Hz
	#Not giving standard mode: 800x600, 60Hz
	#Not giving standard mode: 1024x768, 60Hz
	#Not giving standard mode: 1152x864, 60Hz
	#Not giving standard mode: 1280x1024, 60Hz

	#Extension block found. Parsing...
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 97)
#DOUBLE WARNING: It's your first mode, too, so this may actually be important.
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 96)
#DOUBLE WARNING: It's your first mode, too, so this may actually be important.
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 102)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 101)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 93)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 94)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 95)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 98)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 99)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 100)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 63)
#WARNING: I may have missed a mode (CEA mode 64)
	Modeline 	"Mode 16" 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync 
	Modeline 	"Mode 0" 594.00 3840 4016 4104 4400 2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync 
	Modeline 	"Mode 1" 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync 
	Modeline 	"Mode 2" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 3" 148.500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 4" 74.250 1280 1390 1420 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 5" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 6" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1082 1087 1125 +hsync +vsync interlace
	Modeline 	"Mode 7" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1082 1089 1125 +hsync +vsync interlace
	Modeline 	"Mode 8" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
	Modeline 	"Mode 9" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
	Modeline 	"Mode 10" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
	Modeline 	"Mode 11" 74.250 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 12" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 13" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
	Modeline 	"Mode 14" 27.000 1440 1464 1590 1728 576 578 581 625 -hsync -vsync interlace
	Modeline 	"Mode 15" 25.200 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
	Modeline 	"Mode 17" 143.87 564 618 1418 612 820 823 843 1124 
	Modeline 	"Mode 18" 82.40 818 867 1433 2403 816 819 827 1360 
	Option "PreferredMode" "Mode 16"
EndSection
